西南財(cái)經(jīng)大學(xué)
學(xué)校簡(jiǎn)介

西南財(cái)經(jīng)大學(xué)位于四川省會(huì)成都市,直屬中華人民共和國(guó)教育部,國(guó)家首批“雙一流”世界一流學(xué)科建設(shè)高校,國(guó)家”211工程“、”985工程優(yōu)勢(shì)學(xué)科創(chuàng)新平臺(tái)“重點(diǎn)建設(shè)高校,入選”2011計(jì)劃“、教育部人文社會(huì)科學(xué)重點(diǎn)研究基地、國(guó)家經(jīng)濟(jì)學(xué)基礎(chǔ)人才培養(yǎng)基地、國(guó)家建設(shè)高水平大學(xué)公派研究生項(xiàng)目、中國(guó)政府獎(jiǎng)學(xué)金來(lái)華留學(xué)生接收院校、全國(guó)深化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革示范高校;是以經(jīng)濟(jì)學(xué)管理學(xué)為主體、金融學(xué)為重點(diǎn)的全國(guó)重點(diǎn)大學(xué),被譽(yù)為“中國(guó)金融人才庫(kù)”。
西南財(cái)經(jīng)大學(xué)始于1925年在上海創(chuàng)立的光華大學(xué)。1925年6月3日,在“五卅”反帝愛(ài)國(guó)怒潮中,愛(ài)國(guó)師生從圣約翰大學(xué)脫離,擁戴張壽鏞先生創(chuàng)辦光華大學(xué)。1938年因抗戰(zhàn)西遷建立光華大學(xué)成都分部。1946年更名為成華大學(xué)。1952至1953年,以成華大學(xué)為基礎(chǔ),先后并入西南地區(qū)16所院校的財(cái)經(jīng)系科,組建四川財(cái)經(jīng)學(xué)院。1960年分設(shè)四川財(cái)經(jīng)學(xué)院和四川科學(xué)技術(shù)學(xué)院,1961年合并更名為成都大學(xué)。1978年恢復(fù)為四川財(cái)經(jīng)學(xué)院。1979年由四川省劃歸中國(guó)人民銀行主管。1985年更名為西南財(cái)經(jīng)大學(xué)。
學(xué)校始終與國(guó)家民族共命運(yùn),格致誠(chéng)正,興學(xué)報(bào)國(guó);始終與時(shí)代發(fā)展同進(jìn)步,經(jīng)世濟(jì)民,勵(lì)精圖強(qiáng),在國(guó)家經(jīng)濟(jì)騰飛中寫(xiě)下了雋永篇章。胡適、錢(qián)鐘書(shū)、徐志摩、葉圣陶等大師在此傳道講學(xué);謝霖、陳豹隱、湯象龍、許廷星、劉詩(shī)白等著名經(jīng)濟(jì)學(xué)家于此授業(yè)解惑。
截至2017年6月,學(xué)校轄光華、柳林兩校區(qū),總占地2300余畝;設(shè)26個(gè)教學(xué)單位;有專(zhuān)任教師1380余人,全日制在校生22600余人。
可報(bào)專(zhuān)業(yè)
專(zhuān)業(yè)課程介紹
|
會(huì)計(jì)(專(zhuān)科)專(zhuān)業(yè)課程設(shè)置與學(xué)分 專(zhuān)業(yè)層次:專(zhuān)科 專(zhuān)業(yè)代碼:630302 |
|||||
| 序 號(hào) | 課 碼 | 課程名 | 學(xué) 分 | 備注 | |
| *1 | 00041 | 基礎(chǔ)會(huì)計(jì)學(xué) | 5 | ||
| *2 | 00048 | 財(cái)政與金融 | 5 | ||
| *3 | 00067 | 財(cái)務(wù)管理學(xué) | 6 | ||
| *4 | 00155 | 中級(jí)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 8 | ||
| *5 | 00157 | 管理會(huì)計(jì)(一) | 6 | ||
| *6 | 00018 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用基礎(chǔ) | 任選一門(mén) | 4 | |
| 計(jì)算機(jī)等級(jí)考試 |
參加全國(guó)計(jì)算機(jī) 等級(jí)(一級(jí))考試 |
||||
| 7 | 03706 | 思想道德修養(yǎng)與法律基礎(chǔ) | 2 | ||
| 8 | 00009 | 政治經(jīng)濟(jì)學(xué)(財(cái)經(jīng)類(lèi)) | 6 | ||
| 9 | 00012 | 英語(yǔ)(一) | 7 | ||
| 10 | 00020 | 高等數(shù)學(xué)(一) | 6 | ||
| 11 | 00043 | 經(jīng)濟(jì)法概論(財(cái)經(jīng)類(lèi)) | 4 | ||
| 12 | 04729 | 大學(xué)語(yǔ)文 | 4 | ||
| 13 | 07246 | 會(huì)計(jì)電算化基礎(chǔ) | 4 | ||
| 14 | 12656 | 毛澤東思想和中國(guó)特色社會(huì)主義理論體系概論 | 4 | ||
| 合 計(jì) | 71學(xué)分 | ||||
|
工商企業(yè)管理(專(zhuān)科)專(zhuān)業(yè)課程設(shè)置與學(xué)分 專(zhuān)業(yè)層次:專(zhuān)科 專(zhuān)業(yè)代碼:630601 |
|||||
| 序 號(hào) | 課 碼 | 課程名稱(chēng) | 學(xué)分 | 備注 | |
| *1 | 04729 | 大學(xué)語(yǔ)文 | 4 | ||
| *2 | 00041 | 基礎(chǔ)會(huì)計(jì)學(xué) | 5 | ||
| *3 | 00058 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)學(xué) | 5 | ||
| *4 | 00055 | 企業(yè)會(huì)計(jì)學(xué) | 6 | ||
| *5 | 00146 | 中國(guó)稅制 | 4 | ||
| *6 | 00018 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用基礎(chǔ) | 任選一門(mén) | 4 | |
| 計(jì)算機(jī)等級(jí)考試 |
參加全國(guó)計(jì)算機(jī) 等級(jí)(一級(jí))考試 |
||||
| 7 | 03706 | 思想道德修養(yǎng)與法律基礎(chǔ) | 2 | ||
| 8 | 00144 | 企業(yè)管理概論 | 5 | ||
| 9 | 00145 | 生產(chǎn)與作業(yè)管理 | 6 | ||
| 10 | 00147 | 人力資源管理 | 6 | ||
| 11 | 00009 | 政治經(jīng)濟(jì)學(xué)(財(cái)經(jīng)類(lèi)) | 6 | ||
| 12 | 00020 | 高等數(shù)學(xué)(一) | 6 | ||
| 13 | 00043 | 經(jīng)濟(jì)法概論(財(cái)經(jīng)類(lèi)) | 4 | ||
| 14 | 00065 | 國(guó)民經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)概論 | 6 | ||
| 15 | 00107 | 現(xiàn)代管理學(xué) | 6 | ||
| 16 | 12656 | 毛澤東思想和中國(guó)特色社會(huì)主義理論體系概論 | 4 | ||
| 合 計(jì) | 79分 | ||||
|
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)(專(zhuān)科)專(zhuān)業(yè)課程設(shè)置與學(xué)分 專(zhuān)業(yè)層次:專(zhuān)科 專(zhuān)業(yè)代碼:630701 |
|||||
| 序號(hào) | 課碼 | 課程名稱(chēng) | 學(xué)分 | 備注 | |
| *1 | 00009 | 政治經(jīng)濟(jì)學(xué)(財(cái)經(jīng)類(lèi)) | 6 | ||
| *2 | 00041 | 基礎(chǔ)會(huì)計(jì)學(xué) | 5 | ||
| *3 | 00043 | 經(jīng)濟(jì)法概論(財(cái)經(jīng)類(lèi)) | 4 | ||
| *4 | 00058 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)學(xué) | 5 | ||
| *5 | 00177 | 消費(fèi)心理學(xué) | 5 | ||
| *6 | 00018 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用基礎(chǔ) | 任選一門(mén) | 4 | |
| 計(jì)算機(jī)等級(jí)考試 |
參加全國(guó)計(jì)算機(jī) 等級(jí)(一級(jí))考試 |
||||
| 7 | 03706 | 思想道德修養(yǎng)與法律基礎(chǔ) | 2 | ||
| 8 | 00012 | 英語(yǔ)(一) | 7 | ||
| 9 | 00144 | 企業(yè)管理概論 | 5 | ||
| 10 | 00178 | 市場(chǎng)調(diào)查與預(yù)測(cè) | 6 | ||
| 11 | 00179 | 談判與推銷(xiāo)技巧 | 4 | ||
| 12 | 00182 | 公共關(guān)系學(xué) | 4 | ||
| 13 | 00230 | 合同法 | 5 | ||
| 14 | 04729 | 大學(xué)語(yǔ)文 | 4 | ||
| 15 | 12656 | 毛澤東思想和中國(guó)特色社會(huì)主義理論體系概論 | 4 | ||
| 合計(jì) | 70學(xué)分 | ||||
|
人力資源管理(專(zhuān)科)專(zhuān)業(yè)課程設(shè)置與學(xué)分 專(zhuān)業(yè)層次:專(zhuān)科 專(zhuān)業(yè)代碼:690202 |
|||||
| 序號(hào) | 課碼 | 課程名稱(chēng) | 學(xué)分 | 備注 | |
| *1 | 00018 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用基礎(chǔ) | 任選一門(mén) | 4 | |
| 計(jì)算機(jī)等級(jí)考試 |
參加全國(guó)計(jì)算機(jī) 等級(jí)(一級(jí))考試 |
||||
| *2 | 00043 | 經(jīng)濟(jì)法概論 | 4 | ||
| *3 | 00163 | 管理心理學(xué) | 5 | ||
| *4 | 00164 | 勞動(dòng)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 6 | ||
| *5 | 00165 | 勞動(dòng)就業(yè)概論 | 6 | ||
| *6 | 00166 | 企業(yè)勞動(dòng)工資管理 | 6 | ||
| 7 | 03706 | 思想道德修養(yǎng)與法律基礎(chǔ) | 2 | ||
| 8 | 00009 | 政治經(jīng)濟(jì)學(xué)(財(cái)經(jīng)類(lèi)) | 6 | ||
| 9 | 00065 | 國(guó)民經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)概論 | 6 | ||
| 10 | 00071 | 社會(huì)保障概論 | 5 | ||
| 11 | 00144 | 企業(yè)管理概論 | 5 | ||
| 12 | 00147 | 人力資源管理(一) | 6 | ||
| 13 | 00167 | 勞動(dòng)法 | 4 | ||
| 14 | 02126 | 應(yīng)用文寫(xiě)作 | 4 | ||
| 15 | 12656 | 毛澤東思想和中國(guó)特色社會(huì)主義理論體系概論 | 4 | ||
| 合計(jì) | 73學(xué)分 | ||||
|
會(huì)計(jì)(高起本)專(zhuān)業(yè)課程設(shè)置與學(xué)分 專(zhuān)業(yè)層次:高起本 專(zhuān)業(yè)代碼:G020204 |
|||||
| 序 號(hào) | 課 碼 | 課程名稱(chēng) | 學(xué) 分 | 備注 | |
| *1 | 00041 | 基礎(chǔ)會(huì)計(jì)學(xué) | 5 | 專(zhuān)業(yè)核心課程 67學(xué)分(專(zhuān)科35,本科32) | |
| *2 | 00048 | 財(cái)政與金融 | 5 | ||
| 3 | 00058 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)學(xué) | 5 | ||
| 4 | 00054 | 管理學(xué)原理 | 6 | ||
| *5 | 00067 | 財(cái)務(wù)管理學(xué) | 6 | ||
| 6 | 00149 | 國(guó)際貿(mào)易理論與實(shí)務(wù) | 6 | ||
| *7 | 00155 | 中級(jí)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 8 | ||
| *8 | 00156 | 成本會(huì)計(jì) | 5 | ||
| *9 | 00157 | 管理會(huì)計(jì)(一) | 6 | ||
| 10 | 00160 | 審計(jì)學(xué) | 4 | ||
| 11 | 00161 | 財(cái)務(wù)報(bào)表分析(一) | 5 | ||
| 12 | 07250 | 投資學(xué)原理 | 6 | ||
| *13 | 00009 | 政治經(jīng)濟(jì)學(xué)(經(jīng)管類(lèi)) | 6 | 公共基礎(chǔ)課程 46學(xué)分(專(zhuān)科 30, 本科 16) | |
| 14 | 00015 | 英語(yǔ)(二) | 14 | ||
| *15 | 00018 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用基礎(chǔ) | 4 | ||
| *16 | 00020 | 高等數(shù)學(xué)(一) | 6 | ||
| *17 | 00043 | 經(jīng)濟(jì)法概論(財(cái)經(jīng)類(lèi)) | 4 | ||
| *18 | 03706 | 思想道德修養(yǎng)與法律基礎(chǔ) | 2 | ||
| *19 | 12656 | 毛澤東思想和中國(guó)特色社會(huì)主義理論體系概論 | 4 | ||
| 20 | 03708 | 中國(guó)近現(xiàn)代史綱要 | 2 | ||
| *21 | 07246 | 會(huì)計(jì)電算化基礎(chǔ) | 4 | ||
| 22 | 00042 | 社會(huì)經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)原理 | 7 | 專(zhuān)業(yè)拓展課程 61學(xué)分(專(zhuān)科選課不低于5學(xué)分,本科選考課程不低于22學(xué)分) | |
| 23 | 00051 | 管理系統(tǒng)中計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 4 | ||
| *24 | 00070 | 政府與事業(yè)單位會(huì)計(jì) | 4 | ||
| 25 | 00104 | 證券投資分析 | 5 | ||
| 26 | 00150 | 金融理論與實(shí)務(wù) | 6 | ||
| 27 | 00159 | 高級(jí)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 6 | ||
| 28 | 00162 | 會(huì)計(jì)制度設(shè)計(jì) | 5 | ||
| 29 | 04531 | 微觀經(jīng)濟(jì)學(xué) | 6 | ||
| *30 | 04729 | 大學(xué)語(yǔ)文 | 4 | ||
| 31 | 04811 | 宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué) | 6 | ||
| 32 | 05327 | 稅務(wù)會(huì)計(jì) | 4 | ||
| 33 | 06071 | 內(nèi)部控制制度設(shè)計(jì) | 4 | ||
| 00000 | 畢業(yè)考核(或論文\綜合實(shí)踐\實(shí)驗(yàn)\實(shí)習(xí)等) | 10 | |||
| 合 計(jì) | 145學(xué)分以上 | ||||
|
金融(高起本)專(zhuān)業(yè)課程設(shè)置與學(xué)分 專(zhuān)業(yè)層次:高起本 專(zhuān)業(yè)代碼:G020106 |
|||||
| 序 號(hào) | 課 碼 | 課程名稱(chēng) | 學(xué)分 | 備注 | |
| *1 | 00041 | 基礎(chǔ)會(huì)計(jì)學(xué) | 5 | 專(zhuān)業(yè)核心課程 65學(xué)分(專(zhuān)科26,本科39) | |
| 2 | 00098 | 國(guó)際市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)學(xué) | 5 | ||
| 3 | 00054 | 管理學(xué)原理 | 6 | ||
| 4 | 00066 | 貨幣銀行學(xué) | 6 | ||
| 5 | 00067 | 財(cái)務(wù)管理學(xué) | 6 | ||
| *6 | 00072 | 商業(yè)銀行業(yè)務(wù)與經(jīng)營(yíng) | 5 | ||
| *7 | 00074 | 中央銀行概論 | 5 | ||
| 8 | 00076 | 國(guó)際金融 | 6 | ||
| 9 | 08395 | 網(wǎng)絡(luò)金融與管理 | 4 | ||
| 10 | 00078 | 銀行會(huì)計(jì)學(xué) | 5 | ||
| *11 | 07250 | 投資學(xué)原理 | 6 | ||
| *12 | 08390 | 金融風(fēng)險(xiǎn)控制與管理 | 5 | ||
| *13 | 00009 | 政治經(jīng)濟(jì)學(xué)(經(jīng)管類(lèi)) | 6 | 公共基礎(chǔ)課程 42學(xué)分(專(zhuān)科26,本科16) | |
| 14 | 00015 | 英語(yǔ)(二) | 14 | ||
| *15 | 00018 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用基礎(chǔ) | 4 | ||
| *16 | 00020 | 高等數(shù)學(xué)(一) | 6 | ||
| *17 | 00043 | 經(jīng)濟(jì)法概論(財(cái)經(jīng)類(lèi)) | 4 | ||
| *18 | 03706 | 思想道德修養(yǎng)與法律基礎(chǔ) | 6 | ||
| *19 | 12656 | 毛澤東思想和中國(guó)特色社會(huì)主義理論體系概論 | 4 | ||
| 20 | 03708 | 中國(guó)近現(xiàn)代史綱要 | 2 | ||
| *21 | 00042 | 社會(huì)經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)原理 | 7 | 專(zhuān)業(yè)拓展課程 60學(xué)分(專(zhuān)科選考課程不低于18,本科選考課程不低于28) | |
| 22 | 00051 | 管理系統(tǒng)中計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 4 | ||
| 23 | 00058 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)學(xué) | 5 | ||
| *24 | 00060 | 財(cái)政學(xué) | 4 | ||
| 25 | 00079 | 保險(xiǎn)學(xué)原理 | 5 | ||
| *26 | 00104 | 證券投資分析 | 5 | ||
| 27 | 04531 | 微觀經(jīng)濟(jì)學(xué) | 6 | ||
| 28 | 04722 | 公司金融 | 5 | ||
| *29 | 04729 | 大學(xué)語(yǔ)文 | 4 | ||
| 30 | 04811 | 宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué) | 6 | ||
| 31 | 07748 | 金融衍生工具 | 5 | ||
| 32 | 08019 | 理財(cái)學(xué) | 4 | ||
| 00000 | 畢業(yè)考核(或論文\綜合實(shí)踐\實(shí)驗(yàn)\實(shí)習(xí)等) | 10 | |||
| 合 計(jì) | 145分以上 | ||||
|
會(huì)計(jì)學(xué)(專(zhuān)升本)專(zhuān)業(yè)課程設(shè)置與學(xué)分 專(zhuān)業(yè)層次:專(zhuān)升本 專(zhuān)業(yè)代碼:120203K |
||||
| 序號(hào) | 課碼 | 課程名稱(chēng) | 學(xué)分 | 備注 |
| *1 | 00015 | 英語(yǔ)(二) | 14 | |
| *2 | 00058 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)學(xué) | 5 | |
| *3 | 00149 | 國(guó)際貿(mào)易理論與實(shí)務(wù) | 6 | |
| *4 | 00150 | 金融理論與實(shí)務(wù) | 6 | |
| *5 | 00159 | 高級(jí)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 6 | |
| *6 | 00160 | 審計(jì)學(xué) | 4 | |
| *7 | 00161 | 財(cái)務(wù)報(bào)表分析 | 5 | |
| 8 | 00051 | 管理系統(tǒng)中計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 4 | |
| 9 | 00158 | 資產(chǎn)評(píng)估 | 4 | |
| 10 | 00162 | 會(huì)計(jì)制度設(shè)計(jì) | 5 | |
| 11 | 04183 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)(經(jīng)管類(lèi)) | 5 | |
| 12 | 04184 | 線性代數(shù)(經(jīng)管類(lèi)) | 4 | |
| 13 | 05327 | 稅務(wù)會(huì)計(jì) | 4 | |
| 14 | 07246 | 會(huì)計(jì)電算化基礎(chǔ) | 4 | |
| 15 | 03708 | 中國(guó)近現(xiàn)代史綱要 | 2 | |
| 1 | 00042 | 社會(huì)經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)原理 | 7 | 免考英語(yǔ)(二) 考生加考課程 |
| 2 | 00061 | 國(guó)家稅收 | 5 | |
| 3 | 00071 | 社會(huì)保障概論 | 5 | |
| 00000 | 畢業(yè)考核(論文) | 10 | ||
| 合計(jì) | 88學(xué)分以上 | |||
|
金融學(xué)(專(zhuān)升本)專(zhuān)業(yè)課程設(shè)置與學(xué)分 專(zhuān)業(yè)層次:專(zhuān)升本 專(zhuān)業(yè)代碼:020301K |
||||
| 序號(hào) | 課碼 | 課程名稱(chēng) | 學(xué)分 | 備注 |
| *1 | 00015 | 英語(yǔ)(二) | 14 | |
| *2 | 00098 | 國(guó)際市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)學(xué) | 5 | |
| *3 | 00054 | 管理學(xué)原理 | 6 | |
| *4 | 00067 | 財(cái)務(wù)管理學(xué) | 6 | |
| *5 | 00076 | 國(guó)際金融 | 6 | |
| *6 | 08390 | 金融風(fēng)險(xiǎn)控制與管理 | 5 | |
| *7 | 00078 | 銀行會(huì)計(jì)學(xué) | 5 | |
| 8 | 00051 | 管理系統(tǒng)中計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 4 | |
| 9 | 00058 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)學(xué) | 5 | |
| 10 | 00066 | 貨幣銀行學(xué) | 6 | |
| 11 | 00079 | 保險(xiǎn)學(xué)原理 | 5 | |
| 12 | 04183 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)(經(jīng)管類(lèi)) | 5 | |
| 13 | 04184 | 線性代數(shù)(經(jīng)管類(lèi)) | 4 | |
| 14 | 07788 | 國(guó)際結(jié)算 | 5 | |
| 15 | 03708 | 中國(guó)近現(xiàn)代史綱要 | 2 | |
| 1 | 00061 | 國(guó)家稅收 | 6 |
免考英語(yǔ)(二) 考生的加考課程 |
| 2 | 00071 | 社會(huì)保障概論 | 5 | |
| 3 | 00150 | 金融理論與實(shí)務(wù) | 6 | |
| 00000 | 畢業(yè)考核(論文) | 10 | ||
| 合計(jì) | 92學(xué)分以上 | |||
|
工商管理(專(zhuān)升本)專(zhuān)業(yè)課程設(shè)置與學(xué)分 專(zhuān)業(yè)層次:專(zhuān)升本 專(zhuān)業(yè)代碼:120201K |
||||
| 序號(hào) | 課碼 | 課程名稱(chēng) | 學(xué)分 | 備注 |
| *1 | 00015 | 英語(yǔ)(二) | 14 | |
| *2 | 00054 | 管理學(xué)原理 | 6 | |
| *3 | 00149 | 國(guó)際貿(mào)易理論與實(shí)務(wù) | 6 | |
| *4 | 00150 | 金融理論與實(shí)務(wù) | 6 | |
| *5 | 00151 | 企業(yè)經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略 | 6 | |
| *6 | 00152 | 組織行為學(xué) | 4 | |
| *7 | 00153 | 質(zhì)量管理學(xué) | 4 | |
| 8 | 00051 | 管理系統(tǒng)中計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 4 | |
| 9 | 00067 | 財(cái)務(wù)管理學(xué) | 6 | |
| 10 | 00154 | 企業(yè)管理咨詢(xún) | 4 | |
| 11 | 00185 | 商品流通概論 | 5 | |
| 12 | 04183 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)(經(jīng)管類(lèi)) | 5 | |
| 13 | 04184 | 線性代數(shù)(經(jīng)管類(lèi)) | 4 | |
| 14 | 10541 | 經(jīng)濟(jì)合同運(yùn)行概論 | 4 | |
| 15 | 03708 | 中國(guó)近現(xiàn)代史綱要 | 2 | |
| 1 | 00042 | 社會(huì)經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)原理 | 7 |
免考英語(yǔ)(二) 考生加考課程 |
| 2 | 00061 | 國(guó)家稅收 | 6 | |
| 3 | 00071 | 社會(huì)保障概論 | 5 | |
| 00000 | 畢業(yè)考核(論文) | 10 | ||
| 合計(jì) | 90學(xué)分以上 | |||
|
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)(專(zhuān)升本)專(zhuān)業(yè)課程設(shè)置與學(xué)分 專(zhuān)業(yè)層次:專(zhuān)升本 專(zhuān)業(yè)代碼:120202 |
||||
| 序號(hào) | 課碼 | 課程名稱(chēng) | 學(xué)分 | 備注 |
| *1 | 00015 | 英語(yǔ)(二) | 14 | |
| *2 | 00098 | 國(guó)際市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)學(xué) | 5 | |
| *3 | 00149 | 國(guó)際貿(mào)易理論與實(shí)務(wù) | 6 | |
| *4 | 00150 | 金融理論與實(shí)務(wù) | 6 | |
| *5 | 00183 | 消費(fèi)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 4 | |
| *6 | 00185 | 商品流通概論 | 5 | |
| *7 | 00186 | 國(guó)際商務(wù)談判 | 5 | |
| 8 | 00051 | 管理系統(tǒng)中計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 4 | |
| 9 | 00055 | 企業(yè)會(huì)計(jì)學(xué) | 6 | |
| 10 | 00184 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)策劃 | 5 | |
| 11 | 04183 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)(經(jīng)管類(lèi)) | 5 | |
| 12 | 04184 | 線性代數(shù)(經(jīng)管類(lèi)) | 4 | |
| 13 | 03708 | 中國(guó)近現(xiàn)代史綱要 | 2 | |
| 1 | 00054 | 管理學(xué)原理 | 6 |
免英語(yǔ)(二) 考生加考課程 |
| 2 | 00066 | 貨幣銀行學(xué) | 6 | |
| 3 | 00151 | 企業(yè)經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略概論 | 6 | |
| 00000 | 畢業(yè)考核(論文) | 10 | ||
| 合計(jì) | 81學(xué)分以上 | |||
|
財(cái)務(wù)管理(專(zhuān)升本)專(zhuān)業(yè)課程設(shè)置與學(xué)分 專(zhuān)業(yè)層次:專(zhuān)升本 專(zhuān)業(yè)代碼:120204 |
|||||
| 序號(hào) | 課碼 | 課程名稱(chēng) | 學(xué)分 | 備注 | |
| *1 | 00015 | 英語(yǔ)(二) | 14 | ||
| 2 | 03708 | 中國(guó)近現(xiàn)代史綱要 | 2 | ||
| 3 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | ||
| 4 | 06268 | 工程數(shù)學(xué) | 10 | ||
| *5 | 05291 | 高級(jí)成本管理會(huì)計(jì) | 5 | ||
| *6 | 06072 | 企業(yè)財(cái)務(wù)審計(jì) | 6 | ||
| *7 | 05292 | 基本建設(shè)財(cái)務(wù)管理 | 5 | ||
| *8 | 06214 | 西方財(cái)務(wù)管理 | 5 | ||
| *9 | 05294 | 稅務(wù)籌劃理論與實(shí)務(wù) | 4 | ||
| *10 | 00161 | 財(cái)務(wù)報(bào)表分析(一) | 5 | ||
| *11 | 05293 | 國(guó)際工程與建設(shè)項(xiàng)目管理 | 4 | ||
| 12 | 00009 | 政治經(jīng)濟(jì)學(xué)(財(cái)經(jīng)類(lèi)) | 6 | ||
| 13 | 00159 | 高級(jí)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 6 | ||
| 14 | 00051 | 管理系統(tǒng)中計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 3 | ||
| 00052 | 管理系統(tǒng)中計(jì)算機(jī)應(yīng)用(實(shí)踐) | 1 | |||
| 1 | 06087 | 工程項(xiàng)目管理 | 5 | 不考英語(yǔ)(二)的加考課程 | |
| 2 | 06270 | 技術(shù)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 4 | ||
| 3 | 06289 | 工程招標(biāo)與合同管理 | 5 | ||
| 00000 | 畢業(yè)論文 | 10 | |||
| 畢業(yè)學(xué)分 | 不得低于90學(xué)分 | ||||
|
現(xiàn)代企業(yè)管理(專(zhuān)升本)專(zhuān)業(yè)課程設(shè)置與學(xué)分 專(zhuān)業(yè)層次:專(zhuān)升本 專(zhuān)業(yè)代碼:Y020309 |
||||
| 序號(hào) | 課碼 | 課程名稱(chēng) | 學(xué)分 | 備注 |
| *1 | 07481 | 管理學(xué)基礎(chǔ) | 5 | |
| *2 | 07520 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)導(dǎo)論 | 6 | |
| *3 | 05171 | 中小企業(yè)戰(zhàn)略管理 | 6 | |
| *4 | 10421 | 客戶(hù)服務(wù)管理 | 6 | |
| *5 | 10423 | 銷(xiāo)售業(yè)務(wù)管理 | 6 | |
| *6 | 10424 | 資本運(yùn)營(yíng)與融資 | 6 | |
| *7 | 10422 | 電子商務(wù)運(yùn)營(yíng)管理 | 5 | |
| *8 | 18960 | 禮儀學(xué) | 6 | |
| *9 | 00015 | 英語(yǔ)(二) | 14 | 可申請(qǐng)免考 |
| 10 | 03708 | 中國(guó)近現(xiàn)代史綱要 | 2 | |
| 11 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | |
| 12 | 06093 | 人力資源開(kāi)發(fā)與管理 | 6 | |
| 13 | 06092 | 工作分析 | 4 | |
| 14 | 00058 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)學(xué) | 5 | |
| 15 | 07114 | 現(xiàn)代物流學(xué) | 4 |
免考英語(yǔ)(二)考生 加考課程 |
| 16 | 10425 | 企業(yè)內(nèi)部控制 | 5 | |
| 17 | 10426 | 團(tuán)隊(duì)管理 | 5 | |
| 00000 | 畢業(yè)論文 | 10 | ||
| 畢業(yè)學(xué)分 | 91學(xué)分 | |||
招生對(duì)象及條件
教學(xué)與學(xué)生管理
課程考試
證書(shū)頒發(fā)及畢業(yè)待遇
就業(yè)前景
自從我國(guó)加入WTO后,所有金融機(jī)構(gòu),包括商業(yè)銀行、保險(xiǎn)公司和證券公司都面臨著外國(guó)巨型銀行、保險(xiǎn)公司和其他金融機(jī)構(gòu)的巨大挑戰(zhàn)。從而加大了國(guó)內(nèi)金融機(jī)構(gòu)對(duì)金融人才的需求,尤其是高層次金融人才,也帶動(dòng)了金融專(zhuān)業(yè)的蓬勃發(fā)展。最近的中美貿(mào)易戰(zhàn)也讓我國(guó)的金融業(yè)產(chǎn)生一定的沖擊,需要越來(lái)越多的高端人才進(jìn)入市場(chǎng),為金融業(yè)的穩(wěn)健發(fā)展做出貢獻(xiàn)。
金融學(xué)專(zhuān)業(yè)畢業(yè)生的具體就業(yè)主要是面向銀行及金融系統(tǒng)。除了商業(yè)銀行、股份制商行、外資銀行駐國(guó)內(nèi)分支機(jī)構(gòu)以外,還有幾大主要去向:
1、中央(人民)銀行、銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)、證券業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)、保險(xiǎn)業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì),這是金融業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)。當(dāng)然,進(jìn)入這些機(jī)構(gòu)的難度較大,本科生受學(xué)歷要求所限會(huì)更難一些。
